W niedzielę (18 maja) odbyły się wybory na Prezydenta Polski. Spośród 13 kandydatów żaden nie otrzymał ponad 50 proc. głosów wyborców co oznacza, że czeka nas II wyborów prezydenckich, która odbędzie się 1 czerwca br. W II turze wyborów zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Jak głosowali mieszkańcy powiatu legionowskiego?
Z sondażu Ipsos late poll dla TVP, TVN24 i Polsat News opublikowanego w nocy z niedzieli na poniedziałek (18/19 maja) wynika, że Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,2 proc. głosów zajął pierwsze miejsce, drugie miejsce zdobył Karol Nawrocki z poparciem 29,7 proc. Natomiast na trzecim miejscu w wyborach prezydenckich znalazł się Sławomir Mentzen z poparciem 14,5 proc.
Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) nie podaje jeszcze pełnych wyników wyborczych, chociaż podliczone zostały głosy z 32 140 na 32 143 (99,99 proc.) obwodów głosowania (na godz. 08:03).
Poniżej podajemy, jak głosowali mieszkańcy poszczególnych gmin powiatu legionowskiego w czasie niedzielnych (18 maja) wyborów prezydenckich:
Legionowo (po podliczeniu głosów z wszystkich 25 obwodowych komisji wyborczych):
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 11 156 | 37,15% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 7 590 | 25,28% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 3 589 | 11,95% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 769 | 5,89% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 731 | 5,77% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 448 | 4,82% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 383 | 4,61% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 436 | 1,45% |
SENYSZYN Joanna | 394 | 1,31% |
JAKUBIAK Marek | 269 | 0,90% |
BARTOSZEWICZ Artur | 190 | 0,63% |
MACIAK Maciej | 38 | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 33 | 0,11% |
Razem | 30 026 | 100,00% |
Frekwencja w Legionowie wyniosła 76,18 proc.
Gmina Nieporęt (po podliczeniu głosów z wszystkich 15 obwodowych komisji wyborczych:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 706 | 36,55% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 564 | 25,29% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 392 | 13,73% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 607 | 5,99% |
BRAUN Grzegorz Michał | 498 | 4,91% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 450 | 4,44% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 433 | 4,27% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 156 | 1,54% |
SENYSZYN Joanna | 147 | 1,45% |
JAKUBIAK Marek | 99 | 0,98% |
BARTOSZEWICZ Artur | 65 | 0,64% |
WOCH Marek Marian | 14 | 0,14% |
MACIAK Maciej | 8 | 0,08% |
Razem | 10 139 | 100,00% |
Frekwencja w gminie Nieporęt wyniosła 80,21 proc.
Gmina Serock (po podliczeniu głosów z wszystkich 8 obwodowych komisji wyborczych:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 607 | 34,46% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 759 | 26,36% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 601 | 15,29% |
BRAUN Grzegorz Michał | 560 | 5,35% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 541 | 5,17% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 499 | 4,77% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 416 | 3,97% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 163 | 1,56% |
SENYSZYN Joanna | 126 | 1,20% |
JAKUBIAK Marek | 110 | 1,05% |
BARTOSZEWICZ Artur | 59 | 0,56% |
MACIAK Maciej | 17 | 0,16% |
WOCH Marek Marian | 10 | 0,10% |
Razem | 10 468 | 100,00% |
Frekwencja w gminie Serock wyniosła 74,08 proc.
Gmina Wieliszew (po podliczeniu głosów z wszystkich 14 obwodowych komisji wyborczych:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 749 | 33,12% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 810 | 24,83% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 747 | 15,44% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 727 | 6,42% |
BRAUN Grzegorz Michał | 618 | 5,46% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 574 | 5,07% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 567 | 5,01% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 202 | 1,78% |
SENYSZYN Joanna | 137 | 1,21% |
JAKUBIAK Marek | 120 | 1,06% |
BARTOSZEWICZ Artur | 40 | 0,35% |
MACIAK Maciej | 15 | 0,13% |
WOCH Marek Marian | 12 | 0,11% |
Razem | 11 318 | 100,00% |
Frekwencja w gminie Wieliszew wyniosła 77,83 proc.
W gminie Jabłonna podliczone zostały glosy w 8 z 9 obwodowych komisji wyborczych, dlatego nie znamy jeszcze wyników dla tej gminy. PKW czeka na protokół z podliczenia głosów z komisji obwodowej nr 6, która mieściła się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie (ul. Partyzantów 23). Jak tylko PKW przekaże końcowe wyniki dla gminy Jabłonna artykuł zostanie zaktualizowany.
Aktualizacja: godz. 9
Gmina Jabłonna (po podliczeniu głosów z wszystkich 9 obwodowych komisji wyborczych:
Kandydat Liczba głosów Procent głosów
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 4 895 38,88%
NAWROCKI Karol Tadeusz 2 627 20,86%
MENTZEN Sławomir Jerzy 1 645 13,06%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 775 6,16%
ZANDBERG Adrian Tadeusz 737 5,85%
BIEJAT Magdalena Agnieszka 688 5,46%
BRAUN Grzegorz Michał 577 4,58%
STANOWSKI Krzysztof Jakub 229 1,82%
SENYSZYN Joanna 189 1,50%
JAKUBIAK Marek 131 1,04%
BARTOSZEWICZ Artur 73 0,58%
MACIAK Maciej 16 0,13%
WOCH Marek Marian 9 0,07%
Razem 12 591 100,00%
Frekwencja w gminie Jabłonna wyniosła 78,56 proc.
Chwilę po godz. 9 Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów prezydenckich w Polsce po przeliczeniu głosów ze wszystkich obwodów. Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc. a Karol Nawrocki – 29,54 proc. Jak podaje PKW ostateczna frekwencja w czasie niedzielnych wyborów wyniosła 67,31 proc. Dokładne wyniki wyborów prezydenckich, które odbyły się 18 maja można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.