24 lutego uruchomiliśmy konkurs kulinarny „W kuchni z Gazetą Powiatową”. Znamy już zwycięzców pierwszej edycji oraz wartość odżywczą wybranych potraw konkursowych.
Od 24 lutego nasi czytelnicy wysyłali nam przepisy kulinarne wraz ze zdjęciami potraw. Receptury zamieszczaliśmy na stronie www.blogi.gazetapowiatowa.pl/przepisy-kulinarne/. Tydzień temu zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do marcowej edycji. Łącznie spłynęło do nas 17 przepisów.
Książkę wygrała Katarzyna Milewska-Świeżak, która przysłała do nas najwięcej przepisów. Nagroda główna, zestaw sushi od Restauracji Ten Sushi w Legionowie, przypadła Adrianie Kalinowskiej, której recepturę na sernik z białą czekoladą i malinami zobaczyło najwięcej internautów. Stronę z tym przepisem odwiedziło 310 unikalnych użytkowników. Postanowiliśmy także dodatkowo książką nagrodzić Ewelinę Florkiewicz, której przepis na zapiekankę makaronową z kurczakiem również cieszył się dużym zainteresowaniem wśród internautów.
Wartość odżywcza wybranych potraw
Część przesłanych przepisów pod lupę wziął dietetyk, który wyliczył wartość odżywczą potraw. Wyniki publikujemy w poniższej tabelce:
wartości odżywcze
Przepis | Kcal | Białko (g) | Tłuszcz (g) | Cholesterol (mg) | Węglowodany (g) | Błonnik (g) |
Brukselka pieczona z czosnkiem (250g) 1/2 z przepisu | 225 | 11,8 | 16,2 | 0 | 21,8 | 13,5 |
Sernik (150 g) 1/10 z przepisu | 444 | 16,8 | 26,9 | 114 | 35,2 | 2 |
Kurczak ze szparagami (280 g) 1/4 z przepisu | 444 | 29 | 34,5 | 166 | 7,75 | 2,6 |
Krem marchewkowy – 1/5 porcji | 151 | 4,7 | 8,6 | 25 | 18,3 | 4,6 |
Rurka z bitą śmietaną 1 szt. | 226 | 2,5 | 14,6 | 46 | 21 | 0,5 |
Burito 1 szt. (280 g) | 408 | 20 | 11 | 53 | 60 | 6 |
Szarlotka 150g | 227 | 4 | 10 | 49 | 30 | 1,7 |
Zapiekanka makaronowa z kurczakiem (porcja 320 g) 1/5 z przepisu | 783 | 31 | 51 | 130 | 51 | 2 |
Krem pomidorowy (300g) – 1/5 | 111 | 4,2 | 6 | 8,6 | 11 | 2 |
Pstrąg pieczony z ziemiakami i warzywami | 475 | 51 | 11 | 141 | 46 | 7 |
Krem z cukinii– 350 g 1/5 z przepisu | 169 | 6,7 | 9,2 | 19 | 17,6 | 2,9 |
składniki mineralne i witaminy
Przepis | Wapń (mg) | Magnez (mg) | Żelazo (mg) | Cynk (mg) | Wit D3 (µg) | Foliany (mg) |
Brukselka pieczona z czosnkiem (250g) 1/2 z przepisu | 143 | 53 | 2,3 | 2,16 | 0 | 325 |
Sernik (150 g) 1/10 z przepisu | 218 | 33,5 | 0,9 | 1,6 | 0,6 | 34 |
Kurczak ze szparagami (280 g) 1/4 z przepisu | 121 | 59 | 1,3 | 1,3 | 0,28 | 48 |
Krem marchewkowy – 1/5 porcji | 49 | 32 | 1,1 | 0,6 | 0,08 | 72 |
Rurka z bitą śmietaną 1 szt. | 30 | 4,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 12 |
Burito 1 szt. (280 g) | 49 | 5 | 2,2 | 1,2 | 0,07 | 99 |
Szarlotka 150g | 63 | 10 | 0,5 | 0,4 | 0,18 | 20 |
Zapiekanka makaronowa z kurczakiem (porcja 320 g) 1/5 z przepisu | 263 | 55 | 1,82 | 2,3 | 1 | 46 |
Krem pomidorowy (300g) – 1/5 | 27 | 15 | 1 | 0,5 | 0,2 | 56 |
Pstrąg pieczony z ziemiakami i warzywami | 135 | 126 | 4,8 | 3,8 | 4,8 | 142 |
Krem z cukinii– 350 g 1/5 z przepisu | 87 | 49 | 1,3 | 0,9 | 0,08 | 89 |
Zaczynamy nową edycję!
Dziś rozpoczynamy drugą edycję konkursu – mamy już pierwsze przepisy. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia. 24 kwietnia dowiecie się, kto przesłał najwięcej przepisów i wygrał książkę, a 4 maja poznacie zwycięzcę, czyli autora przepisu, który obejrzało najwięcej internautów.
Regulamin konkursu dostępny TUTAJ
Sponsorem nagrody głównej jest Restauracja Ten Sushi w Legionowie przy ul. Słowackiego 37
Przepisy, które brały udział w marcowej edycji konkursu:
Sernik z białą czekoladą i malinami
Brukselka pieczona z czosnkiem
Kurczak w kremowym sosie z białymi szparagami
Zapiekanka makaronowa z kurczakiem i pieczarkami
Tort bezowy z kremem mascarpone
Zupa krem z cukinii z mascarpone
Pieczone zimowe warzywa w sosie musztardowo-klonowym