Plaża OPEN 2015 w Legionowie! Eliminacje za nami (galeria)

plaza-open-legionowo_56

Pierwszy dzień zmagań Plaża OPEN Legionowo 2015 (fot. GP/MM)

Sobota w Legionowie stała pod znakiem siatkówki plażowej. Obok Areny rozpoczął się trzydniowy turniej Plaża Open 2015. Legionowo to początek cyklu siedmiu turniejów, które odbędą się w te wakacje w następujących miastach: Białystok, Chorzów, Łódź, Rybnik, Piła i Gdańsk.

Wzmagania pierwszego dnia turnieju wyłoniły po osiem par w kategorii kobiet i mężczyzn. Rozgrywki sportowców zostały przerwane na oficjalne otwarcie turnieju, którego dokonał m.in. zastępca prezydenta miasta Legionowa Piotr Zadrożny i starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec. Po ceremonii wrócono do rozgrywek. Do niedzielnego turnieju głównego awansowały następujące pary:

Mężczyźni:

Bartosz Kujawski/Paweł Kaczorowski
Artur Karniłowicz/Damian Wierzbicki
Dominik Wanat/Krzysztof Michalski
Bartosz Lewicki/Tomasz Maziarek
Michał Tomczak/Rafał Maluchnik
Mateusz Zarankiewicz/Dawid Ogórek
Dorian Poinc/Daniel Szaniawski
Adrian Białecki/Bartosz Pietruczuk

Kobiety:

Aleksandra Stępień/Marta Pietroczuk
Maria Włoch/Karolina Bednarek
Julia Jurczyk/ Aleksandra Zdon
Agata Trybuła/Natalia Latkowska
Dominika Balcerowicz/Aleksandra Balcerowicz
Magdalena Tyrańska/Katarzyna Świeży
Karolina Kirszenstein/Aleksandra Chyła
Martyna Kłoda/Monika Gorzka

Wyniki pierwszego dnia turnieju:

MĘŻCZYŹNI

Kłaczek/Kłaczek – Drajer/Michalik 2:0 (21:16, 21:16)
Maluchnik/Tomczak – Gutkowski/Mikołajczyk 2:1 (15:21, 21:7, 21:8)
Wanat/Michalski – Toborek/Guz 2:1 (18:21, 22:20, 15:11)
Kopeć/Smoliński – Pawlik/Mamełka 0:2 (19:21, 18:21)
Słyk/Kilijański – Wichłacz/Wichłacz 2:0 (21:14, 21:15)
Meus/Kaleta – Wiśniewski/Dudek 0:2 (9:21, 9:21)
Słyk/Kilijański – Wichłacz/Wichłacz 2:0 (21:14, 21:15)
Krasiński/Konieczny –Karniłowicz/Wierzbicki 0:2 (15:21, 11:21)
Kujawski/Kaczorowski – Kłaczek/Kłaczek 2:0 (21:15, 21:7)
Cukier/Jetke – Pietruczuk/Białecki 0:2 (20:22, 19:21)

 KOBIETY

Zmitrowicz/Rybicka – Krawczyk/Karpińska 0:2 (17:21, 18:21)
Józefowicz/Pawleta – Zmitrowicz/Kwiecień 1:2 (21:19, 7:21, 6:15)
Kłoda/Gorzka – Gawlik/Łodej 2:0 (21:13, 21:19)
Saganowska/Jakuć – Pakuła/Sadlakowska 1:2 (16:21, 21:17, 11:15)
Patek/Korusiewicz – Tyrańska/Świeży 0:2 (16:21, 15:21)
Chmielewska/Myśliwiec – Rapacz/Olejniczak 0:2 (13:21, 13:21)
Radkowiak-Kiedacz/Szychowska – Szymkowska/Bochenek 2:0 (21:8, 21:7)
Warzykowska/Bądel – Balcerowicz/Balcerowicz 0:2 (19:21, 15:21)
Żebrowska/Niewińska – Świątkowska/Bartołowicz 1:2 (21:19, 16:21, 9:15)
Józefowicz/Pawleta – Zmitrowicz/Kwiecień 1:2 (21:19, 7:21, 6:15)
Patek/Korusiewicz – Tyrańska/Świeży 0:2 (16:21, 15:21)
Chmielewska/Myśliwiec – Rapacz/Olejniczak 0:2 (13:21, 13:21)
Kirszenstein/Chyła – Żukowska/Dziemianowicz 2:0 (21:13, 21:11)
Zięba/Makaruk – Tokarska/Biranowska 2:1 (21:17, 8:21, 16:14)
Łęgowska/Pawlak – Kucińska/Adamska 1:2 (21:18, 20:22, 9:15)
Jurczyk/Zdon – Zmitrowicz/Kwiecień 2:0 (21:9, 21:10)
Turańska/Świeży – Rapacz/Olejniczak 2:1 (21:19, 17:21, 17:15)
Kirszenstein/Chyła – Zięba/Makaruk 2:0 (21:13, 21:19)
Kucińska/Adamska – Włoch/Bednarek 0:2 (19:21, 14:21)

W niedzielę już od 9.00 rano można oglądać zmagania w turnieju głównym. Poniżej harmonogram gier.

MĘŻCZYŹNI

Kujawiak/Bryl – Pietruczuk/Białecki
Kujawski/Kaczorowski – Paszkowski/Świrydowicz
Chiniewicz/Kałuża – Lewicki/Maziarek
Maluchnik/Tomczak – Pliński/Wika
Janiak/Lech – Zarankiewicz/Ogórek
Wanat/Michalski – Witczak/Kaczmarek
Parcej/Radojewski – Karniłowicz/Wierzbicki
Poinc/Szaniawski – Brożyniak/Dzikowicz

KOBIETY

Saad/Theis – Kłoda/Gorzka
Stępień/Pietroczuk – Karasiewicz/Wawrzyńska
Gajewska/Głaz – Trybuła/Latkowska
Balcerowicz/Balcerowicz – Kociołek/Strąg
Wołoszyn/Gruszczyńska – Tyrańska/Świeży
Jurczyk/Zdon – Baron/Szczytowicz
Legieta/Adamek – Włoch/Bednarek
Kirszenstein/Chyła – Wardak/Wiatr